Maschinengelb Schmiermittel Industrie Basisfett
- HH
- SHANDONG
- 7-10 Arbeitstage
- WÖCHENTLICHE AUSGABE 10000KG
1. Dieses Produkt besteht aus mit Hydroxyfettsäure-Lithiumseife verdicktem Mineralöl und ist ein langlebiges Fett mit mehreren Effekten.
2. Es hat eine ausgezeichnete Leistung in Bezug auf Hitzebeständigkeit, Reibung, Wasserbeständigkeit sowie Antioxidations- und Haftfestigkeit.
3. Weit verbreitet in Industrieausrüstungen, allen Arten von Autos, Bussen, Lastwagen und Lagern. Die Anwendungsumgebung variiert zwischen -20 ° C und 220 ° C.
4. Unsere Produkte eignen sich auch für hohe Geschwindigkeiten, schwere Lasten und andere raue Bedingungen, Autos, Lastwagen und schwere Lastwagen usw.
Iterm Name: Machinery Yellow Lubricant Industrial Base Fett
1.Dieses Produkt besteht aus mit Hydroxyfettsäure-Lithiumseife verdicktem Mineralöl und ist ein langlebiges Fett mit mehreren Effekten.
2. Es hat eine ausgezeichnete Leistung in Bezug auf Hitzebeständigkeit, Reibung, Wasserbeständigkeit sowie Antioxidations- und Haftfestigkeit.
3. Weit verbreitet in Industrieausrüstungen, allen Arten von Autos, Bussen, Lastwagen und Lagern. Die Anwendungsumgebung variiert zwischen -20 ° C und 220 ° C.
4. Unsere Produkte eignen sich auch für hohe Geschwindigkeiten, schwere Lasten und andere raue Bedingungen, Autos, Lastwagen und schwere Lastwagen usw.
Schnelle Details | |||||||
Herkunftsort | Shandong China | Anwendung | Kfz-Schmiermittel | Art | Fette | ||
Allgemeine Zusammensetzung | Basis Öl | Absetzpunkt: | 180 Grad | Farbe | Transparentes Gelb | ||
Arbeitete Konuspenetration, 0,1 mm | 220 bis 250 | MOQ | 1 Ton | Aussehen | Glatt | ||
Qualität | Ausgezeichnet | Zertifikat | ISO9001: 2008, SGS | Lieferzeit | 10-15 Tage | ||
Versorgungsfähigkeit | 50000 Tonnen / Tonnen pro Jahr | Hafen
| Qingdao Hafen | ||||
Verpackungsinformationen | 300 g ~ 390 g Patrone, 500 g Plastikwanne, 1 kg Dose, 15 kg Eimer 180 kg Metalltrommel | ||||||
Vorlaufzeit | Menge (Kilogramm) | 1-15000 | > 15000 | ||||
Osten. Zeit (Tage) | 7 | Verhandelt werden |
Technisches Datenblatt
NLGI-Konsistenz-Calss | 2 | 3 | |
Seifentyp | Lithium | Lithium | |
Farbe | Gelb | Bernstein | |
Grundöltyp | Mineral | Mineral | |
Abwurfpunkt DIN ISO 2176 | > 180 ° (> 355 ° ) | > 180 ° C (> 355 ° F) | |
Grundölviskosität |
|
125 12 | |
Gearbeitete Durchdringung DIN ISO 2137 |
|
220-250 280 max. | |
Mechanische Stabilität |
|
295max. 'M' | |
Korrosionsschutz | |||
Emcor: | -Standard ISO 11007 | 0-0 | 0-0 0-0 |
Wasserbeständigkeit | |||
DIN 51 807/1, 3 Stunden bei 90 ℃ | 1 max | 1 max. * * | |
Ölabscheidung | |||
51 DIN 817, 7 Tage bei 40 ℃ , statisch,% | 1-6 | 1-3 | |
Schmierfähigkeit | |||
R2F, bei 120 Lauftest B ℃ | Bestehen | Bestehen | |
Kupferkorrosion | |||
DIN 51 811 | 2 max. Bei 110 ℃ ( 230 ) | 2 max. Bei 110 26 (265 ℉ ) | |
*Typischer Wert | |||
Farben und Spezifikationen können angepasst werden |